
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 |
2 | 2025-04-21 | 16:54 | 23:59 | 426 分鐘 |
3 | 2025-04-19 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
4 | 2025-04-18 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
6 | 2025-04-17 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
7 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 | |
8 | 20:44 | 21:00 | 16 分鐘 | |
9 | 20:16 | 20:42 | 26 分鐘 | |
10 | 15:08 | 20:14 | 307 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
12 | 2025-04-16 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2025-04-15 | 17:02 | 23:59 | 418 分鐘 |
15 | 15:59 | 17:00 | 61 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
17 | 2025-04-14 | 16:00 | 23:59 | 480 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
19 | 2025-04-13 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
21 | 2025-04-12 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
23 | 2025-04-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
24 | 15:59 | 23:21 | 442 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 | |
26 | 2025-04-10 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
28 | 2025-04-09 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
30 | 2025-04-08 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
