![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 20:28 | 21:30 | 62 分鐘 |
| 2 | 15:30 | 19:07 | 216 分鐘 | |
| 3 | 14:20 | 15:29 | 68 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 15:53 | 18:13 | 140 分鐘 |
| 5 | 14:22 | 15:52 | 89 分鐘 | |
| 6 | 09:30 | 11:52 | 141 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-10 | 16:56 | 17:47 | 51 分鐘 |
| 8 | 13:53 | 16:53 | 180 分鐘 | |
| 9 | 11:47 | 12:19 | 32 分鐘 | |
| 10 | 09:28 | 11:40 | 132 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 15:32 | 18:36 | 184 分鐘 |
| 12 | 14:32 | 15:31 | 59 分鐘 | |
| 13 | 11:16 | 12:47 | 91 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-08 | 15:22 | 18:38 | 196 分鐘 |
| 15 | 14:12 | 15:20 | 68 分鐘 | |
| 16 | 12:19 | 12:34 | 15 分鐘 | |
| 17 | 10:46 | 12:13 | 87 分鐘 | |
| 18 | 09:32 | 10:44 | 72 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-07 | 14:45 | 17:02 | 137 分鐘 |
| 20 | 10:16 | 13:01 | 165 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-06 | 15:06 | 16:48 | 102 分鐘 |
| 22 | 10:45 | 12:52 | 127 分鐘 | |
| 23 | 10:37 | 10:40 | 3 分鐘 | |
| 24 | 06:27 | 08:39 | 132 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-05 | 15:54 | 19:27 | 213 分鐘 |
| 26 | 14:01 | 15:51 | 110 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-04 | 19:01 | 20:53 | 112 分鐘 |
| 28 | 15:04 | 18:39 | 215 分鐘 | |
| 29 | 09:33 | 12:45 | 192 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-03 | 20:13 | 21:04 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |




