
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-20 | 22:24 | 23:02 | 39 分鐘 |
2 | 20:14 | 20:54 | 40 分鐘 | |
3 | 2025-04-15 | 22:03 | 23:05 | 62 分鐘 |
4 | 01:12 | 02:11 | 59 分鐘 | |
5 | 2025-04-14 | 18:51 | 19:13 | 23 分鐘 |
6 | 18:35 | 18:43 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-04-13 | 14:34 | 15:59 | 84 分鐘 |
8 | 2025-04-12 | 22:47 | 23:39 | 51 分鐘 |
9 | 19:28 | 22:44 | 196 分鐘 | |
10 | 18:36 | 19:07 | 31 分鐘 | |
11 | 15:50 | 16:45 | 55 分鐘 | |
12 | 2025-04-09 | 15:42 | 16:00 | 18 分鐘 |
13 | 2025-04-06 | 19:39 | 23:48 | 249 分鐘 |
14 | 15:02 | 16:18 | 76 分鐘 | |
15 | 14:14 | 14:21 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-04-04 | 16:40 | 17:25 | 45 分鐘 |
17 | 2025-04-03 | 22:52 | 22:54 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
