![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 15:23 | 16:22 | 59 分鐘 |
| 2 | 12:37 | 13:34 | 58 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 5 | 20:32 | 21:03 | 31 分鐘 | |
| 6 | 00:51 | 02:20 | 89 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 9 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 | |
| 10 | 21:31 | 22:02 | 30 分鐘 | |
| 11 | 20:50 | 21:28 | 38 分鐘 | |
| 12 | 18:56 | 20:49 | 113 分鐘 | |
| 13 | 03:21 | 03:30 | 9 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 16 | 19:47 | 19:59 | 13 分鐘 | |
| 17 | 19:02 | 19:23 | 22 分鐘 | |
| 18 | 09:30 | 10:36 | 66 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-08 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 21 | 14:46 | 15:47 | 61 分鐘 | |
| 22 | 12:38 | 14:30 | 112 分鐘 | |
| 23 | 01:11 | 01:15 | 5 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 22:17 | 22:47 | 30 分鐘 |
| 25 | 21:03 | 21:31 | 28 分鐘 | |
| 26 | 18:55 | 19:44 | 49 分鐘 | |
| 27 | 17:07 | 18:51 | 104 分鐘 | |
| 28 | 14:50 | 17:03 | 133 分鐘 | |
| 29 | 11:56 | 12:32 | 35 分鐘 | |
| 30 | 10:34 | 11:01 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |




