![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 15:22 | 17:39 | 137 分鐘 |
| 2 | 13:27 | 15:06 | 99 分鐘 | |
| 3 | 12:32 | 13:10 | 38 分鐘 | |
| 4 | 08:41 | 12:11 | 210 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-07 | 14:06 | 17:09 | 183 分鐘 |
| 6 | 08:50 | 13:45 | 296 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-06 | 12:51 | 17:00 | 249 分鐘 |
| 8 | 08:43 | 12:29 | 226 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
| 10 | 12:20 | 17:00 | 279 分鐘 | |
| 11 | 08:55 | 12:00 | 185 分鐘 | |
| 12 | 08:51 | 08:53 | 1 分鐘 | |
| 13 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 17:19 | 17:20 | 0 分鐘 |
| 15 | 13:22 | 16:46 | 204 分鐘 | |
| 16 | 10:14 | 12:43 | 149 分鐘 | |
| 17 | 09:43 | 10:10 | 27 分鐘 | |
| 18 | 08:47 | 09:41 | 54 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-01 | 17:06 | 17:32 | 26 分鐘 |
| 20 | 13:25 | 17:02 | 218 分鐘 | |
| 21 | 11:26 | 12:36 | 70 分鐘 | |
| 22 | 08:56 | 11:12 | 136 分鐘 | |
| 23 | 08:32 | 08:55 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



