![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 00:08 | 01:20 | 71 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 13:13 | 15:06 | 113 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-05 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 5 | 06:18 | 12:54 | 396 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-04 | 23:03 | 23:32 | 29 分鐘 |
| 7 | 22:12 | 22:34 | 22 分鐘 | |
| 8 | 18:55 | 20:00 | 66 分鐘 | |
| 9 | 12:24 | 13:43 | 80 分鐘 | |
| 10 | 07:21 | 12:22 | 301 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-03 | 21:56 | 22:46 | 50 分鐘 |
| 12 | 08:14 | 11:30 | 196 分鐘 | |
| 13 | 04:04 | 04:47 | 43 分鐘 | |
| 14 | 00:55 | 03:23 | 148 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-02 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 17 | 20:31 | 21:16 | 45 分鐘 | |
| 18 | 17:34 | 20:26 | 172 分鐘 | |
| 19 | 07:15 | 09:53 | 158 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-01 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2.cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



